Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
61153 | Beignet de patate douce IQF 20 g - 2 kg x 2 pc | 0 | - | - |
0 | Feuilles de salade sucrine | 90 g | - | - |
60091 | Finger de poulet pané American style Halal 30/50 g - 1 kg x 5 pc | 60 g | - | - |
41138 | Miettes de bacon crispy grillé fumé VPF - 600 g | 20 g | - | - |
44879 | Croûtons nature Pasquier - 500 g | 20 g | - | - |
44069 | Grana padano copeaux AOP - 500 g | 10 g | - | - |
43174 | Sauce caesar coupelles - 25 g x 150 pc | 25 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier