Code | Dénomination | Quantité | Prix | Coût de revient |
45083 | Préparation pour milkshakes & frappés DaVinci® - 1 L | 150 g | - | - |
0 | Glaçons | 150 g | - | - |
44463 | Brisures de biscuits Oreo - 400 g | 20 g | - | - |
44171 | Crème sucrée sous pression Debic® - 700 ml | 5 g | - | - |
45081 | Sauce chocolat DaVinci® - 2.5 kg | 10 g | - | - |
Prix de revient de la recette | - € |
Ajoutez les ingrédients de cette recette à votre panier